产品概述
可应用软件于陆上和海油系统油脂两相或油气田水三相电射流的水分含量率、含气率的量测。体现了一些產品的特点:降高收益预算、即远程重新掌握、雷达回波图数据库采集程序。
含水分仪具代表性外观简约时尚寸尺 | 0.55m (长) 0.16(宽) 0.38(高) | |
材质原料 | 316/316L/SS(另外的可以选择) | |
安全性高级别 | Exd II B T4/T6 | |
防范等級 | IP 65/66 | |
功率 | 不超过2.5W | |
操作使用体温 | -40~120℃ | |
装方法 | 竖向配置,气固两相流自下往前传播 | |
伽马传红外感应器器 | 豁免级放射线源 | 133Ba伽马源 |
读取 | 4-20mA功率4g信号 / Modbus RS485 |
海默豁免源含水仪测量不确定度
含气范围 | 测量输出项 | 不确定度 |
0~90% | 水分含量率(絕對测量误差) | 2% |